| BRFA-III | ||
| 測試用途 | CT, PT | |
| 輸出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
| 電壓測量精度 | ±0.05% | |
| CT變比測量 | 范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.1% | |
| PT變比測量 | 范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.1% | |
| 相位測量 | 精度 | ±1min |
| 分辨率 | 0.5min | |
| 二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 精度 | 0.2%±2mΩ | |
| 交流負載測量 | 范圍 | 0~300VA |
| 精度 | 0.2%±0.02VA | |
| 輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~50℃,濕度:≤90% | |
| 尺寸、重量 | 尺寸365 mm×290 mm×153mm,重量<10kg | |






