
| 測試電流 | 單相 | 1A 5A 10A 20A |
| 三相 | 1A 5A 10A | |
| 測量范圍 | 單相 | 1A 0mΩ~20Ω |
| 5A 1mΩ~4Ω | ||
| 10A 1mΩ~2Ω | ||
| 20A 1mΩ~1Ω | ||
| 三相 | 1A 0mΩ~6Ω(每相) | |
| 5A 1mΩ~1Ω(每相) | ||
| 10A 1mΩ~0.6Ω(每相) | ||
| 測量準確度 | ±0.2%(滿量程)±2個字 | |
| zui大分辨率 | 0.1μΩ | |
| 數(shù)據(jù)存儲容量 | 150組 | |
| 電源 | AC 220V±22V,50Hz±2Hz | |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0℃~40℃ 相對溫度:≤80% | |






