ZC2618D 電容測試儀
ZC2618D 電容測試儀性能特點(ZC2618D)
性能提升的中檔電容測量儀
良好的測試穩(wěn)定性
抗沖擊能力強
合理的功能配置
固定的輸出阻抗,特別適合陶瓷電容器的測量
鍵盤鎖定功能
30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
RS232、HANDLER接口
技術(shù)指標
| 測 量 功 能 | |
| 測試參數(shù) | C-D、R-D |
| 基本準確度 | 0.1% |
| 等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
| 量程方式 | 自動、保持 |
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動、外部 |
| 測試速度 | 快速: 16次/秒 中速: 8次/秒 慢速: 2次/秒 |
| 校正功能 | 開路、短路、掃頻清零 |
| 顯示方式 | 直讀/Δ/Δ% |
| 顯示器 | 5位分辨率,帶背光LCD顯示屏 |
| 測 量 信 號 | |
| 測量信號頻率 | 100Hz、120Hz、 1kHz、 10kHz、 |
| 測量信號電平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms |
| 輸出電阻 | 30Ω、100Ω |
| 測 量 顯 示 范 圍 | |
| R | 0.001Ω~99.999MΩ |
| C | 0.01pF~99999μF |
| D | 0.0001~9.9999 |
| Δ% | -99.99%~99.99% |
| 比 較 器 及 接 口 | |
| 比較器 | 五檔分選,三檔合格,一檔不合格,一個附屬檔 |
| 接口 | RS232C(標配)、HANDLER(選件) |
| 體積 | 320mm×140mm×360mm |
| 重量 | ~3.5kg |







